# Metrics (/examples/teams/metrics/overview)



| Example                                                                                           | Description                                                                         |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| [Team Metrics](/examples/teams/metrics/team-metrics)                                              | Retrieve team leader, session, and member-level execution metrics.                  |
| [Team Streaming Metrics](/examples/teams/metrics/team-streaming-metrics)                          | Capture metrics from team streaming responses using yield\_run\_output=True.        |
| [Team Session Metrics](/examples/teams/metrics/team-session-metrics)                              | Accumulate metrics across multiple team runs within a session using SessionMetrics. |
| [Team Tool Metrics](/examples/teams/metrics/team-tool-metrics)                                    | Track leader metrics, member metrics, and tool execution timing in teams.           |
| [Team Eval Metrics](/examples/teams/metrics/team-eval-metrics)                                    | Include a post-hook evaluator’s usage in the leader run metrics.                    |
| [Loop Through Team Lead and Member Metrics](/examples/teams/metrics/loop-team-and-member-metrics) | Sum leader and nested member token usage recursively.                               |
