# Evals (/examples/evals/overview)



| Example                                                   | Description                                                                           |
| --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Accuracy](/examples/evals/accuracy/overview)             | Accuracy examples evaluate how well responses match expected outputs.                 |
| [Agent As Judge](/examples/evals/agent-as-judge/overview) | Agent-as-judge examples evaluate output quality with model-based scoring.             |
| [Performance](/examples/evals/performance/overview)       | Performance examples benchmark runtime and memory impact for agents and teams.        |
| [Reliability](/examples/evals/reliability/overview)       | Reliability examples validate whether expected expected tool executions are recorded. |
| [Suite](/examples/evals/suite/suite-basic)                | Declare reusable eval cases and run them together with the built-in suite CLI.        |
